| Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 660 ccm |
| Leistung | 100 PS |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 169 kg |
| Führerscheinklassen | A |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Kayaba |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Kolben | Zweikolben |
| Marke | Brembo |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenbauart | Motor mittragend |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.